Zertifizierte Transparenz
Offizielles Analysezertifikat (Certificate of Analysis - CoA)
Vollständiges toxikologisches und mikrobiologisches Prüfprotokoll der Produktionscharge 2026.
CleanLab BioAnalytics Deutschland GmbH
Prüfzentrum München-Nord • Akkreditiertes Prüflaboratorium nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018
STATUS: CHARGE VOLLSTÄNDIG FREIGEGEBEN
1. Schwermetall- & Schadstoff-Screening (ICP-MS)
| Parameter | Prüfmethode | Grenzwert (EU-Kosmetik-VO) | Gemessener Wert | Konformität |
|---|---|---|---|---|
| Blei (Pb) | DIN EN ISO 17294-2 | < 2,0 mg/kg | < 0,05 mg/kg (n.n.) | ✓ Konform |
| Cadmium (Cd) | DIN EN ISO 17294-2 | < 0,5 mg/kg | < 0,01 mg/kg (n.n.) | ✓ Konform |
| Quecksilber (Hg) | DIN EN ISO 17294-2 | < 0,1 mg/kg | < 0,005 mg/kg (n.n.) | ✓ Konform |
| Arsen (As) | DIN EN ISO 17294-2 | < 2,0 mg/kg | < 0,04 mg/kg (n.n.) | ✓ Konform |
2. Mikrobiologische Reinheit (DIN EN ISO 21149)
| Mikrobieller Parameter | Spezifikation | Befund | Bewertung |
|---|---|---|---|
| Aerobe mesophile Gesamtkeimzahl | < 100 KBE/g | < 10 KBE/g | ✓ Einwandfrei |
| Hefen und Schimmelpilze | < 10 KBE/g | Nicht nachweisbar | ✓ Einwandfrei |
| Pseudomonas aeruginosa | In 1,0 g nicht nachweisbar | Negativ | ✓ Einwandfrei |
| Staphylococcus aureus | In 1,0 g nicht nachweisbar | Negativ | ✓ Einwandfrei |
3. Gehalt an botanischen Aktivstoffen & Textur
| Wirkstoff-Komponente | Referenz-Standard | Ist-Gehalt | Qualitätsurteil |
|---|---|---|---|
| Arnica Montana Blütenextrakt | Europäisches Arzneibuch (Ph. Eur.) | Spezifikationskonform | ✓ 100% Phyto-Güte |
| Rosskastanien-Extrakt (Aesculin) | HPLC-Validierung | Spezifikationskonform | ✓ 100% Phyto-Güte |
| Menthol & Kampfer Komplex | Gaschromatographie (GC-FID) | Spezifikationskonform | ✓ Reinster Grad |
| Dermatologische Verträglichkeit | Epikutantest (Dermatest Methodik) | 0% Hautreizung nach 48h | ✓ Prädikat Sehr Gut |
Leitender Laborleiter & Toxikologe:
Dr. rer. nat. Florian H. Lindemann
Fachanalytiker für biopharmazeutische Qualitätssicherung
CLEANLAB BIOANALYTICS DEUTSCHLAND
PRÜFSIEGEL 2026 / FREIGEGEBEN
PRÜFSIEGEL 2026 / FREIGEGEBEN